長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。宜春有源濾波的應(yīng)用 | 。宜春低壓有源濾波裝置 | |
電容器控制器。宜春有源濾波裝置價(jià)格 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。宜春低壓無(wú)功補(bǔ)償(廣東無(wú)功補(bǔ)償廠家排名)廠家排名 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。宜春國(guó)內(nèi)無(wú)功補(bǔ)償(電容器廠家排名)廠家排名 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。宜春廣東無(wú)功補(bǔ)償(智能電容器廠家排名)廠家排名 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。宜春電容器廠家排名 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。宜春智能電容器廠家排名 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。宜春薄膜電容器廠家排名 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。宜春斯費(fèi)爾無(wú)功補(bǔ)償(薄膜電容器廠家排名)排名 | 。宜春湖北無(wú)功補(bǔ)償(斯費(fèi)爾無(wú)功補(bǔ)償排名)廠家 | ||||||
名稱。宜春濾波廠家排名 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(湖北無(wú)功補(bǔ)償廠家)控制器接線圖 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(濾波廠家排名)多少為正常 | |
電容器控制器 | JKW10C。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器接線圖)原理方法 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償多少為正常)方式有哪幾種 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償原理方法)過(guò)補(bǔ)的危害 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。宜春無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償控制器 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償方式有哪幾種)容量如何確定 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償過(guò)補(bǔ)的危害)裝置有哪些 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償控制器) | 1 | 120 | 120 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償容量如何確定)電容計(jì)算 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置有哪些)裝置原理 | ||||||
名稱。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償)裝置有哪三種 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償電容計(jì)算)裝置的原理 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置原理)裝置的作用 | |
電容器控制器 | JKW10C。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置有哪三種)柜圖片 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的原理)柜二次接線圖 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的作用)柜的作用 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜圖片)柜價(jià)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。宜春低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜二次接線圖)柜接線圖 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜的作用)的意義是什么 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。宜春什么叫無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償柜價(jià)格) | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。宜春10kv無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償柜接線圖) | 33556。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償?shù)囊饬x是什么)器怎么調(diào)試 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(什么叫無(wú)功補(bǔ)償)器接線圖 | |||||
。宜春無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償)控制器廠家 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。宜春低壓無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器怎么調(diào)試)器 | 6000。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器接線圖)器價(jià)格 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償控制器廠家)器設(shè)置 | ||||
利潤(rùn)。宜春無(wú)功補(bǔ)償(低壓無(wú)功補(bǔ)償器)器的作用 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器價(jià)格)器說(shuō)明書(shū) | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器設(shè)置)器能省電嗎 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器的作用)計(jì)算方法 | 。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器說(shuō)明書(shū))電容計(jì)算公式 | ||||
。宜春無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償器能省電嗎)容量計(jì)算公式 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||