銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
項目 | 系統參數 | 設備型號 | 備注 |
光伏組件容量 | 300KW | SST260M-72P | SE高效單晶太陽能電池組件 |
并網逆變器容量 | 300KW | TLX50KW*6 | 太陽能電池方陣最大輸入功率50KW. |
監控系統 | ComLynx |
日照幅度,環境溫度 電站工作狀態, |
|
工作溫度 | -20℃—60℃ | ||
工作濕度 | <90% | ||
海拔 | <5000m | ||
系統效率 | ≥78% | ||
輸出電壓 | AC380V/50HZ | ||
最大輸出功率 | 并網 300KW | ||
日平均發電量 | 841.73KWh/d | 年平均307230KWh/d | |
系統設計壽命 | 25年 |
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)
關閉